





|
Отделение стационара
|
Контакт
|
Телефоны
|
|---|---|---|
| ГАСТРОХИРУРГИЧЕСКОЕ | Заведующий | (3652) 605-838 доб. 560 |
| ГАСТРОХИРУРГИЧЕСКОЕ | Ординаторская | (3652) 605-838 доб. 561 |
| ГАСТРОХИРУРГИЧЕСКОЕ | Старш. м/с | (3652) 605-838 доб. 564 |
| ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЧЕСКОЕ | Ординаторская | (3652) 605-838 доб. 661 |
| ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЧЕСКОЕ | Старш. м/с |
(3652) 373-568 (3652) 605-838 доб. 664 |
| ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЧЕСКОЕ | Пост | (3652) 373-448 |
| ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЧЕСКОЕ | Заведующий отделением |
(3652) 373-409 (3652) 605-838 доб. 660 |
| ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЕ | Заведующий | (3652) 605-838 доб. 650 |
| ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЕ | Ординаторская |
(3652) 373-441 (3652) 605-838 доб. 651 |
| ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЕ | Старш. м/с |
(3652) 373-450 (3652) 605-838 доб. 654 |
| КАБИНЕТ ТРАНСФУЗИОЛОГИИ | Заведующий | (3652) 373-489 |
| КАБИНЕТ ТРАНСФУЗИОЛОГИИ | Старш. м/с | (3652) 373-453 |
| КАРДИОЛОГИЧЕСКОЕ с ПРИТ для пациентов с ОКС | Заведующий | (3652) 605-838 доб. 520 |
| КАРДИОЛОГИЧЕСКОЕ с ПРИТ для пациентов с ОКС | Ординаторская | (3652) 605-838 доб. 521 |
| КАРДИОЛОГИЧЕСКОЕ с ПРИТ для пациентов с ОКС | Старш. м/с | (3652) 605-838 доб. 524 |
| КАРДИОХИРУРГИЧЕСКОЕ | Заведующий | (3652) 605-838 доб. 530 |
| КАРДИОХИРУРГИЧЕСКОЕ | Ординаторская | (3652) 605-838 доб. 531 |
| КАРДИОХИРУРГИЧЕСКОЕ | Старш. м/с | (3652) 605-838 доб. 534 |
| КОЛОПРОКТОЛОГИЧЕСКОЕ | Рентгеновский кабинет № 1 | (3652) 373-501 |
| КОЛОПРОКТОЛОГИЧЕСКОЕ | Старш. м/с |
(3652) 373-546 (3652) 605-838 доб. 550 |
| КОЛОПРОКТОЛОГИЧЕСКОЕ | Операционная | (3652) 373-661 |
| КОЛОПРОКТОЛОГИЧЕСКОЕ | Пост | (3652) 373-543 |
| КОЛОПРОКТОЛОГИЧЕСКОЕ | Заведующий отделением |
(3652) 373-422 (3652) 605-838 доб. 551 |
| КОЛОПРОКТОЛОГИЧЕСКОЕ | Ординаторская | (3652) 605-838 доб. 554 |
| ЛАБОРАТОРИЯ | Зав. Лабораторией | (3652) 373-473 |
| ЛАБОРАТОРИЯ | Старш. м/с | (3652) 373-451 |
| ЛАБОРАТОРИЯ | Дежурный лаборант | (3652) 373-442 |
| ЛАБОРАТОРИЯ | Клинический отдел | (3652) 373-427 |
| ЛАБОРАТОРИЯ | Биохимический отдел | (3652) 373-475 |
| ЛАБОРАТОРИЯ | Иммунологический отдел | (3652) 373-475 |
| ЛАБОРАТОРИЯ | Бактериологический отдел | (3652) 373-704 |
| ЛАБОРАТОРИЯ | Амбулаторный прием крови | (3652) 373-419 |
| ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА | КТ (компьютерная томография) | (3652) 373-487 |
| ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА | Рентгеновский кабинет № 4 | (3652) 373-421 |
| ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА | Рентгеновский кабинет № 5 | (3652) 373-545 |
| ЛУЧЕВОЙ ДИАГНОСТИКИ | Заведующий отделением | (3652) 373-526 |
| ЛУЧЕВОЙ ДИАГНОСТИКИ | Ординаторская | (3652) 373-491 |
| ЛУЧЕВОЙ ДИАГНОСТИКИ | Регистратура | (3652) 373-513 |
| ЛУЧЕВОЙ ДИАГНОСТИКИ | МРТ (магнитно-резонансная томография) | (3652) 373-443 |
| ЛУЧЕВОЙ ДИАГНОСТИКИ | КТ (компьютерная томография) | (3652) 373-716 |
| ЛУЧЕВОЙ ДИАГНОСТИКИ | Рентгенотерапия | (3652) 373-596 |
| НЕВРОЛОГИЧЕСКОЕ | Заведующий | (3652) 605-838 доб. 670 |
| НЕВРОЛОГИЧЕСКОЕ | Ординаторская |
(3652) 373-742 (3652) 605-838 доб. 671 |
| НЕВРОЛОГИЧЕСКОЕ | Старш. м/с |
(3652) 373-756 (3652) 605-838 доб. 674 |
| НЕВРОЛОГИЧЕСКОЕ | Пост | (3652) 373-746 |
| НЕВРОЛОГИЯ (ОНМК) | Заведующий отделением | (3652) 373-713 |
| НЕВРОЛОГИЯ (ОНМК) | Ординаторская | (3652) 373-710 |
| НЕВРОЛОГИЯ (ОНМК) | Пост на 2 этаже | (3652) 373-676 |
| НЕВРОЛОГИЯ (ОНМК) | Пост на 3 этаже | (3652) 373-590 |
| НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКОЕ | Заведующий отделением |
(3652) 373-594 (3652) 605-838 доб. 620 |
| НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКОЕ | Ординаторская |
(3652) 373-424 (3652) 605-838 доб. 621 |
| НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКОЕ | Старш. м/с |
(3652) 373-563 (3652) 605-838 доб. 624 |
| НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКОЕ | Пост №1 на 2 этаже | (3652) 373-589 |
| НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКОЕ | Пост №2 на 2 этаже | (3652) 373-653 |
| НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКОЕ | Пост №3 на 3 этаже | (3652) 373-616 |
| ОАР ВБНП (нейрохирургия-реанимация) | Ординаторская |
(3652) 373-567 (3652) 605-838 доб. 344 |
| ОАР ВБНП (нейрохирургия-реанимация) | Старш. м/с |
(3652) 373-711 (3652) 605-838 доб. 356 |
| ОАР ВБНП (нейрохирургия-реанимация) | Сестра хозяйка | (3652) 373-768 |
| ОАР №1 (анестезиология-реанимация) | Ординаторская | (3652) 373-776 |
| ОАР №1 (анестезиология-реанимация) | Старш. м/с | (3652) 373-525 |
| ОАР №1 (анестезиология-реанимация) | Сестра хозяйка | (3652) 373-529 |
| ОАР №1 (анестезиология-реанимация) | Экспресс-лаборатория | (3652) 373-559 |
| ОРИТ №4 (реанимация-интенс.терапия) | Ординаторская |
(3652) 373-548 (3652) 605-838 доб. 312 |
| ОРИТ №4 (реанимация-интенс.терапия) | Смотровая | (3652) 373-581 |
| ОРИТ №4 (реанимация-интенс.терапия) | БРИТ 1 | (3652) 373-672 |
| ОРИТ №4 (реанимация-интенс.терапия) | Старш. м/с |
(3652) 373-582 (3652) 605-838 доб. 311 |
| ОРИТ №5 (реанимация-интенс.терапия) | Заведующий отделением | (3652) 373-757 |
| ОРИТ №5 (реанимация-интенс.терапия) | Ординаторская | (3652) 373-480 |
| ОРИТ №5 (реанимация-интенс.терапия) | Пост | (3652) 373-432 |
| ОРИТ №2 ВН (анестезиология-реанимация взрослая) | Пост | (3652) 605-838 доб. 337 |
| ОРИТ №1 ВН (анестезиология-реанимация взрослая) | Ординаторская | (3652) 605-838 доб. 346 |
| ОРИТ №1 ВН (анестезиология-реанимация взрослая) | Старш. м/с | (3652) 605-838 доб. 340 |
| ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЧЕСКОЕ (ЛОР) | Заведующий отделением |
(3652) 373-400 (3652) 605-838 доб. 630 |
| ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЧЕСКОЕ (ЛОР) | Ординаторская |
(3652) 373-741 (3652) 605-838 доб. 631 |
| ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЧЕСКОЕ (ЛОР) | Старш. м/с |
(3652) 373-571 (3652) 605-838 доб. 634 |
| ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЧЕСКОЕ (ЛОР) | Операционная | (3652) 373-516 |
| ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЧЕСКОЕ (ЛОР) | Пост | (3652) 373-565 |
| ОФД (ФУНКЦИОН, ДИАГНОСТИКА) | Заведующий | (3652) 605-838 доб. 290 |
| ОФД (ФУНКЦИОН. ДИАГНОСТИКИ) | Заведующий отделением | (3652) 373-724 |
| ОФД (ФУНКЦИОН. ДИАГНОСТИКИ) | Пост | (3652) 373-591 |
| ОХЛРН и ЭКС | Заведующий | (3652) 605-838 доб. 540 |
| ОХЛРН и ЭКС | Ординаторская | (3652) 605-838 доб. 541 |
| ОХЛРН и ЭКС | Старш. м/с | (3652) 605-838 доб. 544 |
| ПАТОЛОГОАНАТОМИЧЕСКОЕ, МОРГ | Ординаторская 1 | (3652) 373-494 |
| ПАТОЛОГОАНАТОМИЧЕСКОЕ, МОРГ | Ординаторская 2 | (3652) 373-584 |
| ПАТОЛОГОАНАТОМИЧЕСКОЕ, МОРГ | Дежурный (морг) | (3652) 373-413 |
| ПАТОЛОГОАНАТОМИЧЕСКОЕ, МОРГ | Гистологическая лаб. | (3652) 373-595 |
| ПАТОЛОГОАНАТОМИЧЕСКОЕ, МОРГ | Биопсийный отдел | (3652) 373-471 |
| ПРИЁМНОЕ | Заведующий отделением | (3652) 373-416 |
| ПРИЁМНОЕ | Пост экстренного приема | (3652) 373-505 |
| ПРИЁМНОЕ | Пост | (3652) 605-838 доб. 260 |
| Противоопухолевая лекарственная терапия | Заведующий | (3652) 605-838 доб. 690 |
| Противоопухолевая лекарственная терапия | Старш. м/с | (3652) 605-838 доб. 691 |
| РЕВМАТОЛОГИЧЕСКОЕ | Заведующий отделением | (3652) 373-794 |
| РЕВМАТОЛОГИЧЕСКОЕ | Ординаторская | (3652) 373-791 |
| РЕВМАТОЛОГИЧЕСКОЕ | Старш. м/с | (3652) 373-790 |
| РЕВМАТОЛОГИЧЕСКОЕ | Пост | (3652) 373-786 |
| РЕНТГЕНХИРУРГИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ | РХМДЛ | (3652) 373-708 |
| РЕНТГЕНХИРУРГИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ | РХМДЛ | (3652) 373-426 |
| РСЦ (СОСУДИСТЫЙ ЦЕНТР) | КТ (компьютерная томография) | (3652) 373-593 |
| Отделение, контакт | Телефон |
|---|---|
| Заведующий | (3652) 22-52-65 |
| Поликлиника | (3652) 22-64-75 |
| Кардиологическое отделение № 1 | (3652) 22-53-82 |
| Кардиологическое отделение № 2 | (3652) 22-65-87 |
| Кардиологическое отделение № 3 | (3652) 22-54-80 |
| ОАР с ПРИТ № 3 | (3652) 22-55-84 |
| Функциональная диагностика | (3652) 22-55-69 |
| Лучевая диагностика | (3652) 22-55-47 |
| Приемное отделение | (3652) 22-54-62 |
| Лаборатория | (3652) 22-54-93 |
| Общее впечатление | 100 |
| Комфорт пребывания | 1 |
| Соотношение цена/качество | 1 |
| Квалификация сотрудников | 1 |
Узнайте, как со временем менялось мнение пациентов о ЛПУ. График построен на основе контрольных точек рейтинга.
Пациенты оставили на нашем сайте 102 отзывов и 6 голосов (с учетом выбранных вами фильтров) о посещении ЛПУ Многопрофильный республиканский медицинский центр больницы им. Н.А. Семашко.
Пришла к Ольге Ивановне с уже поставленным диагнозом для регулировки лечения. Очень внимательная, вежливая, грамотная, выслушала все жалобы, все мои 100500 вопросов, на все ответила, разъяснила очень много. Дала рекомендации, о которых я ранее не знала и не задумывалась даже. Доктор мне очень понравилась! Рекомендую!


Очень хороший внимательный врач, все подробно и понятно объяснила, ответила на все вопросы. Следуя ее рекомендациям держу диету, пока получается держать сахар в норме без применения инсулина.

Индивидуальный подход к клиенту! Чувствуется забота и включенность в проблему пациента! Сама клиника располагает, удобно расположена, административный персонал работает четко и доброжелательно!

Недавно столкнулся с неприятной болью и жжением в районе сердца, обратился в клинику, где провели тщательное обследование и приняли экстренные меры. Сразу после поступления сделали коронарографию и установили стент, благодаря чему удалось избежать инфаркта миокарда. Врач УЗИ и кардиолог оказался настоящим профессионалом своего дела, внимательным и отзывчивым человеком. Хочу искренне поблагодарить всех специалистов клиники за оперативность и качественную помощь!

Пошла к врачу с проблемой сбоя сердечного ритма. Специалист подробно рассказала про диагноз и лечение, общение было приятным и понятным. Провела необходимые обследования, однако второй визит пропустила по личным обстоятельствам. В целом претензий к профессионализму врача нет, но оценить качество лечения полноценно не удалось, поскольку не посетила повторную консультацию.

Очень понравился врач. Елена Александровна очень доброжелательная, спокойная, внимательная и вежливая. После обследования скорректировала курс лечения и очень понятно объяснила рекомендации. Ответила на все вопросы. На приеме врач сделала УЗИ сердца. Приятно, что была акция, и УЗИ бесплатно.

К доктору Сосновской пришла впервые, выбрала по месту расположения. Специалист внимательный, очень понравился. Елена Александровна всё объяснила и рассказала, хочется прийти к ней ещё раз! Ранее я лежала в больнице, предоставила врачу прежнее лечение и выписки. Она провела кардиограмму. Дискомфорта я не почувствовала, всё сделали очень аккуратно. Никакого негатива со стороны доктора не было. На данный момент мне прописали лекарственные препараты. Естественно, были и рекомендации по поводу прогулок и питания. Всю необходимую информацию она напечатала, потом по тексту всё объяснила устно. Я недавно у неё была, изменений ещё нет. Видно, что Елена Александровна старается помочь, думает какое лекарство лучше, для меня это было важно. Она не просто что-то прописала, а оценивала состояние. Меня приняли даже раньше записи, уделили полчаса точно, было достаточно. Конечно, я бы этого специалиста порекомендовала.

Доктора Сосновскую я посетил впервые. Почитал отзывы в интернете и выбрал. По 10-балльной системе я бы оценил врача на 9.9 балла. Мне она понравилась, просто возможно есть специалисты лучше. На приёме было обследование, мне сделали УЗИ сердца, кардиограмму. Далее, назначили лечение, чтобы нормализовать давление, для поддержки, на данный момент подбираем лекарства. Мы поговорили обо всем, Елена Александровна уточнила, чем я болел ранее и нормально всё объяснила. Мне рекомендовали поменьше физических нагрузок, но, как мне кажется, это любому человеку понятно. Сейчас я только начал пить таблетки, как всё будет дальше, пока не знаю. Нужно будет обратиться к специалисту повторно. Меня приняли по времени, как и было назначено. Уделили примерно полчаса, если не больше. Я не медик, но всего было достаточно. По моему мнению, Елена Александровна – вежливый, хороший человек, мне кажется, что это прирожденный врач.

По моему мнению, Елена Александровна очень приятный и грамотный специалист. Я обращалась к кардиологу на консультацию, исследования у меня уже были на руках. Доктор изучила все, что у меня было с собой, провела полностью осмотр, также были назначены дополнительные исследования. Информацию специалист доносит доступно, на мои вопросы она все ответила. Лечение мне пока не нужно, но рекомендации доктор дала. Я бы посоветовала Сосновскую Е.А.. Я сейчас не нуждаюсь в повторном визите, но если понадобится, то запишусь к ней.
